| Elemento reformado | Lo que consiguen los sindicatos en el trámite de la negociación | Comentarios desde IU |
| Propuesta del Gobierno | Cómo queda |
| Retraso edad de jubilación | Retraso de los 65 a los 67 con carácter general y obligatorio para todos los trabajadores. | Jubilación flexible. Horquilla de edad, desde 63 a 67: - 67 obligatoria para los que hayan cotizado menos de 38'5 años cotizados o no sean de trabajos penosos, tóxicos, etc. - 65 para los que jubilen antes del 2013 (fecha de vigencia de la medida, con progresividad de 2 meses cada año), o los que tengan 38'5 años cotizados. - 63 los que se acojan a la jubilación anticipada (requisitos: tener al menos 37 años cotizados) | Es un recorte de derechos. Ya existía la jubilación flexible desde el acuerdo de 2001, pero voluntaria. Sindicatos defienden la estrategia y resultados de "intercambios". Exageran cuando dicen que se mantiene como jubilación ordinaria la edad de 65 (afectará al 40%). |
| Jubilación anticipada | Desaparición total o limitada (antes era desde los 60, con coeficiente reductor del 8% por año adelantado, salvo que se hubiera cotizado 40 años, que era 4%). | Se retrasa de los 60 a los 63 años de edad. Es un nuevo derecho subjetivo, pues es voluntario sin intervención del empresario. Se introducen desincentivos: El coeficiente reductor será el 7'5% por año adelantado. | Es un retroceso, por mucho que se quiera presentar como un avance en cuanto "derecho subjetivo". |
| Jubilación parcial | Limitación de la Jubilación Parcial. | En el contrato de relevo, desdoblar la obligación de cotizar al 100%, tanto para el relevista como para el relevado. El requisito es tener 30 años cotizados. | Retroceso neto. No se puede defender un concepto de contributividad tan regresivo. |
| Jubilación anticipada por crisis | No prevista. | Jubilación anticipada a los 61 años para los que pierdan el empleo por crisis económica (EREs, procedimientos concursales, fallecimiento del empresario, etc.) | Es avance, pero dentro de que se retrocede a los 61 cuando antes era a los 60. |
| Jubilación anticipada por t.penosos, etc. | Antes sólo se podía acceder a coeficien-tes reductores con autorización expresa del Gobierno. | Jubilación anticipada (acceso a los coeficientes reductores) incluso antes de los 61 a instancias de sindicatos o empresarios para los trabajos penosos, insalubres, peligrosos o tóxicos (Requisitos: 33 años cotizados). | Hay que definir qué se entiende por penosos, etc. (cumplir compromiso de revisar listado de enfermedades). |
| Período de carencia | Quería el Gobierno extenderlo a los 17 años cotizados para generar derecho. | Se mantiene a los actuales 15 años cotizados (para obtener la contributiva, al 50% de la BR) | Se mantiene. |
| Requisito para cobrar el 100% | Se habló de aumentar a 38 ó 40 años. | Se aumenta de 35 a 37 años el período de cotizaciones necesario para cobrar el 100% en la jubilación ordinaria. | Recorte de derechos. |
| Carrera de cotizaciones | No prevista | Se crea un nuevo concepto: "carrera de cotizaciones", por el que se establecen nuevos períodos para mujeres y jóvenes. - Mujeres que interrumpan su trabajo por nacimiento o acogida hijo: reconocimiento como cotizados 9 meses por hijo, hasta 2 años (si tiene cotizaciones para jubilación plena a 65 ó 67); y 3 años en excedencias por cuidado de hijo. - Jóvenes becarios: facilidades para convenios cotización (no más de 2 años), y protección como contratos formati. | Avance. |
| Ampliación de la vida laboral | Antes se primaba hasta un 2% por año de retraso de la edad de jubilación de los 65 a los 70 años. | Los que alarguen más allá de 65/67 años su jubilación, tendrán unos coeficientes de incremento del % BR: - 2% si tienen menos de 25 años cotizados. - 2'75% si cotizaron más de 25 y menos de 37 años. - 4% con carrera cotiz.completa (38'5 ó 37). | Aparenta ser mejora, pero siempre es sobre la base de incentivar el alargamiento de la vida laboral: ya esto en sí es malo, pues impide la incorporación de jóvenes al mercado laboral, y por tanto dificulta sistema (empleo y financiación sistema de Seg. Social, que es de reparto). |
| Período de cómputo | Toda la vida laboral (FEDEA, OCDE), pero se conformaban con lo que ha salido: 25 años. | Ampliación de 15 a 25 años el período de cómputo de cotizaciones para hallar la media o BR (base reguladora) de la pensión. Su aplicación es progresiva: cada año desde 2013 a 2022, 1 año más cada año. | Recorta la cuantía de la pensión entre un 9 y un 12% de media. |
| Revisión de la contributividad | Hasta ahora se ha hecho, pues aparece en el Pacto de Toledo, pero nunca se había expresado en un pacto. | Se recoge expresamente que esta ampliación será revisada cada 5 años. | El Gobierno no cesará en su pretensión de ampliar el período de cómputo a toda la vida laboral. |
| Relleno de lagunas | Antes, todas las lagunas de cotización se cubren con la base mínima al 100%. | Ahora, en lo que exceda a 24 meses (relleno al 100%), el relleno será al 50% de la base mínima. | Recorte de derechos. |
| Integración de regímenes | El Pacto de Toledo lo preveía, pero no se había hecho. No estaba previsto. | REASS y EH se integran en el RG. | Avance. Pero hay que explicitar cómo queda el subsidio agrario, y garantías para que no crezca la economía sumergida en EH. |
| Separación de fuentes | Compromiso de pago por Hacienda de los complementos a mínimos, a medias cumplido. | Introduce un compromiso abstracto. Sí compromiso de liberación de hasta 4.000 millones anuales de cuotas para la financiación de estos complementos a mínimos, para mejorar las pensiones contributivas. | No concreta. |
| SMI de EH | No previsto | Prohibe que la retribución en especie aminore el salario. | Vale. |
| Base cotiz. autónomos | No previsto | Habla de mejorar la base de cotización de los autónomos | No concreta. |
| Incentivos pens. privadas | OCDE quería extender sistema privado para ir sustituyendo sistema de reparto | Apuesta por el sistema de reparto, compatible con los planes de pensiones privados como complementarios. | No afecta. |
| | | | |
| CC.OO. encomia este acuerdo de reforma de las pensiones por las siguientes razones: |
| - Era necesaria la reforma para garantizar la sostenibilidad, por razones demográficas y económicas. - Blinda sistema público de reparto como único modelo de pensiones, frente a quienes defendían sustituirlo por uno mixto con capitalización obligatoria. - Garantiza el papel de los sindicatos en el gobierno de las Pensiones (no sólo el Gobierno, o no sólo los partidos en el Pacto de Toledo). - Mantiene vivo el Pacto de Toledo (que hubiera muerto si el Gobierno tira por la calle de en medio). - Recoge las experiencias positivas de las anteriores reformas por acuerdo (1996, 2001, 2006). - Evita regresiones más lesivas, como se constata en el cuadro arriba expuesto. |